1、一體化設(shè)計:垂直加酸、氮氣吹脫、酸化吸收、無需升降支架;
2、氮氣安全恒定控制,每個單元獨立控制,互不干擾;
3、智能恒溫水浴,自動水位控制,自動補水,缺水自動報警;
4、無需連接水龍頭,無需連接排水槽,安裝要求低;
5、采用7寸觸摸屏人機交互系統(tǒng)方便簡潔;
6、不占用通風(fēng)櫥,節(jié)約臺面。
型 號 | DH2600 | DH2680 | |
通道數(shù) | 6通道 | 8通道 | |
溫度控制 | 0-99℃,控溫精度優(yōu)于±1℃ | ||
恒溫加熱單元 | 配置自動控溫,自動控制水位功能,無需升降支架,整個裝置穩(wěn)定無漏氣風(fēng)險 | ||
氮氣流量控制單元 | 主機設(shè)有可方便外接氮氣源的專用接口,系統(tǒng)設(shè)有過壓保護,可獨立調(diào)整各通道的氮氣流速,流速控制范圍應(yīng)在50-500ml/min內(nèi)置氮氣限流通斷閥,酸化完成氮氣可自動切斷,節(jié)約氮氣保護樣品 | ||
加酸控制單元 | 垂直加酸,加酸單位與反應(yīng)瓶采用磨口垂直連接 | ||
自動加酸 | 選配 | 選配 | |
樣品接收單元 | 樣品接收區(qū)設(shè)置有比色管卡環(huán),確保比色管平穩(wěn)、固定牢靠 樣品接收單位是內(nèi)置隱藏式管路設(shè)計,操作更方便 | ||
人機交互系統(tǒng) | 采用嵌入式7寸液晶觸摸屏,只管顯示所有運行參數(shù) 水浴和非水浴兩種工作模式,同時滿足多種標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
主機尺寸(mm) | 820×520×350 | 1100×500×540 | |
額定功率 | 2000W | 3000W |
HJ 1226-2021 水質(zhì) 硫化物的測定 亞甲基藍(lán)分光光度法
GB/T 11941-1989 水源水中硫化物衛(wèi)生檢驗標(biāo)準(zhǔn)方法
HJ/T 60-2000 水質(zhì)硫化物的測定 碘量法
HJ 833-2017 土壤和沉積物 硫化物的測定 亞甲藍(lán)分光光度法